Blitz til 55.000.000 kroner - her var der flest fartsyndere sidste år
Sydøstjyllands politis fotovogne fik lov at blive testet i 2024.
Små 55 millioner kroner.
Så mange penge betalte billister, der trykkede lidt for hårdt på speederen i 2024 i kommunerne Vejle, Horsens, Hedensted, Billund, Kolding og Fredericia, som er de kommuner under Sydøstjyllands Politi, som tvSyd dækker.
Og dykker man ned i tallene for de seks kommuner, så er Vejle den helt store højdespringer. Her blev der i 2024 registreret 9.898 sager, hvilket svarer til 27 blitz om dagen. Og det gav en samlet bødesum på 15,3 millioner kroner.
Tallene kommer fra en aktindsigt, tvSyd har søgt hos Sydøstjyllands Politi.
Herunder kan du se de 10 mest blitzede veje i de seks kommuner i 2024.
Vejle Kommune
Vejnavn | Antal sager | Bødesum |
Østjyske Motorvej | 5836 | 8.457.300 |
Koldingvej | 623 | 1.023.200 |
Midtjyske Motorvej | 557 | 952.000 |
Horsensvej | 532 | 830.300 |
Ibæk Strandvej | 445 | 764.400 |
Vandelvej | 427 | 720.400 |
Farrevej | 426 | 762.400 |
Jellingvej | 404 | 729.800 |
Fredericiavej | 403 | 649.900 |
Grejsdalsvej | 245 | 422.800 |
TOP 10 | 9.898 | 15.312.500 |
Horsens Kommune
Vejnavn | Antal sager | Bødesum |
Langmarksvej | 456 | 770.900 |
Bjerrevej | 397 | 674.200 |
Strandkærvej | 355 | 631.900 |
Ydingvej | 348 | 563.000 |
Sverigesvej | 315 | 645.200 |
Østjyske Motorvej | 288 | 870.800 |
Egebjergvej | 264 | 511.600 |
Vejlevej | 263 | 489.500 |
Bollervej | 262 | 513.400 |
Silkeborgvej | 241 | 386.000 |
TOP 10 | 3.189 | 6.056.500 |
Hedensted Kommune
Vejnavn | Antal sager | Bødesum |
Vestvejen | 1060 | 2.662.900 |
Vejlevej | 416 | 717.200 |
Bråskovvej | 361 | 759.800 |
Skanderborgvej | 246 | 459.600 |
Viborg Hovedvej | 219 | 352.400 |
Mosegade | 211 | 357.000 |
Bjerrevej | 194 | 345.300 |
Vestre Ringvej | 144 | 280.600 |
Gludvej | 118 | 172.600 |
Daugårdvej | 111 | 185.200 |
TOP 10 | 3.080 | 6.292.600 |
Billund Kommune
Vejnavn | Antal sager | Bødesum |
Tingvejen | 255 | 417.600 |
Simmelbrovej | 198 | 390.200 |
Ribe Landevej | 139 | 234.000 |
Grindstedvej | 129 | 219.200 |
Koldingvej | 96 | 178.600 |
Møllevej | 93 | 160.800 |
Kolding Landevej | 89 | 131.400 |
Granvej | 48 | 132.600 |
Omme Landevej | 36 | 71.800 |
Skødebjergvej | 34 | 74.400 |
TOP 10 | 1.117 | 2.010.600 |
Kolding Kommune
Vejnavn | Antal sager | Bødesum |
Sønderjyske Motorvej | 2337 | 3.294.600 |
Fynsvej | 2075 | 3.573.000 |
Koldingvej | 935 | 1.657.100 |
Vejlevej | 843 | 1.414.900 |
Tøndervej | 842 | 1.424.900 |
Skovvangen | 539 | 861.500 |
Skamlingvejen | 339 | 637.600 |
Esbjergvej | 338 | 589.000 |
Egtvedvej | 327 | 604.500 |
Jernbanegade | 312 | 501.000 |
TOP 10 | 8.887 | 14.558.100 |
Fredericia Kommune
Vejnavn | Antal sager | Bødesum |
Taulovmotorvejen | 4183 | 5.873.900 |
Vejlevej | 989 | 1.729.400 |
Dronningens Kvarter | 360 | 648.400 |
Indre Ringvej | 271 | 421.800 |
Snaremosevej | 241 | 413.400 |
Egeskovvej | 206 | 388.600 |
Vestre Ringvej | 188 | 309.600 |
Østjyske Motorvej | 143 | 247.700 |
Røde Banke | 137 | 294.700 |
Herslevvej | 92 | 212.200 |
TOP 10 | 6.810 | 10.539.700 |